DEVIZNI PLATNI PROMET
IEFK Banka a.d. Banja Luka svojim klijentima osigurava cjelovitu uslugu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.Uslov za otvaranje deviznog računa je otvoren poslovni račun u IEFK Banci a.d. Banja Luka.
Vaš devizni račun, račune stranih pravnih osoba, predstavništava stranih poduzeća, predstavništava stranih humanitarnih organizacija i diplomatskih predstavništava možete otvoriti u poslovnicama IEFK Banke a.d. Banja Luka.
| III | DEVIZNO POSLOVANJE | |
| 3.1. | Naknada za konverziju gotovine | |
| 3.1.1. | BAM u EUR i obrnuto | CB + 0,25% |
| 3.1.2. | Konverzija USD, CHF valuta | CB +1.50 % kupovni CB +0.75% prodajni |
| 3.1.3. | Ostale valute | CB +2 % kupovni CB +1% prodajni |
| 3.2. | Naknada za konverziju sredstava na računima | |
| 3.2.1. | Konverzija BAM u EUR i obrnuto | srednji kurs CB + 0,15% |
| 3.2.2. | Konverzija drugih stranih valuta | srednji kurs CB + 0.15 % |
| 3.3. | Doznake | |
| 3.3.1 | Doznake – nostro* | 0,10% (min 20 BAM, max 140,00 BAM) |
| 3.3.2 | Doznake u okviru IEFK korporacije su besplatne | bez naknade |
| 3.3.3 | Doznake – loro | bez naknade |
| 3.3.4 | Izmjena i slanje upita | 30 BAM |
| 3.4. | Uslovljene doznake | |
| 3.4.1. | Slanje uslovljene doznake | 0,50% min 30 BAM |
Približili smo svoje poslovanje Vašim potrebama!



