PLATNI PROMET
IEFK Banka a.d. Banja Luka nudi i usluge platnog prometa u zemlji.Klijenti mogu obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:
- obaviti sve vrste uplata,
- otvoriti poslovni račun u Banci,
- obaviti uplatu gotovog novca na šalteru,
- obaviti isplatu gotovog novca na šalteru,
- obaviti bezgotovinsko plaćanje na šalteru,
- dobiti informacije o stanju i prometu po računu,
- zatražiti prepise naloga,
- uputiti zahtjeve za rješavanje reklamacija,
- ugovoriti niz usluga i proizvoda.
| II | UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET | |
| 2.1. | Prenos sredstava na račun kod druge banke | |
| 2.1.1 | od 0,1 do 1000,00 KM | 0,50 BAM |
| 2.1.2 | od 1000,01 do 5000,00 KM | 2,00 BAM |
| 2.1.3 | od 5000,01 do 10.000,00 KM | 3,50 BAM |
| 2.1.4 | hitni nalozi do 10.000,00 KM | 5,00 BAM |
| 2.1.5 | preko 10.000,00 KM | 6,00 BAM |
| 2.2. | Plaćanja u KM u okviru banke | bez naknade |
| 2.3. | Uplata i isplata gotovine sa računa | |
| 2.3.1 | Uplata gotovine na račun | bez naknade |
| 2.3.2 | Podizanje gotovine sa računa | bez naknade |



