ŠTEDNJA
| VOĐENJE RAČUNA KLIJENTA | ||
| 1. | Otvaranje računa | bez naknade |
| 2. | Provizija za vođenje računa | bez naknade |
| 3. | Preuzimanje izvoda: | |
| 3.1. | - na šalteru banke | bez naknade |
| 3.2. | - elektronskom poštom | bez naknade |
| 3.3. | - poštom | 2 BAM |
| 4. | Zatvaranje računa | bez naknade |
Sigurnost pruža slobodu!
Kome je namijenjena oročena devizna štednja?Svim domaćim i stranim fizičkim licima koje se odluče određenu svotu novca oročiti na određeni vremenski rok.
Koji su rokovi oročenja?
Devizna štednja može se ugovarati za na sljedeće rokove:
- do 90 dana,
- od 91 dan do 180 dana,
- od 181 dan do 1 godine, i preko 1 godine.
Klijent ne mora raspolagati velikim sredstvima tj. taj oblik štednje pogodan je i za sve one koji raspolažu malim iznosima, a ipak bi željeli ostvariti dodatni prihod.
Isplata kamate:
Kamata na oročenu deviznu štednju može se isplaćivati na dan isteka roka oročenja odnosno na način ugovoren Ugovorom o oročenju.
Oročenim štednim ulogom, na Vaš zahtjev, možete raspolagati i prije isteka roka oročenja. Kod prijevremenog raskida Ugovora o oročenju Banka obračunava kamatu po viđenju.
Kod oročene štednje postoji mogućnost automatskog obnavljanja, s time da novi rok počinje teći s datumom isteka roka prethodnog oročenja, ali pod uslovima koji vrijede na dan isteka zadnjeg ugovorenog roka oročenja, te ako klijent ili Banka po isteku ugovorenog roka ne otkažu Ugovor o oročenju.
Klijent može opunomoćiti drugu osobu za raspolaganje sredstvima na računu oročene štednje.
Visina kamata:
| KM | do 90 dana | od 91-180 | od 181 dan -1 god | preko 1 god |
| Od 200 do 6.000 | 3.00 | 3.90 | 4.75 | 5.60 |
| Od 6.001 do 60.000 | 3.25 | 4.10 | 5.00 | 5.90 |
| Preko 60.000 | 3.50 | 4.30 | 5.25 | 6.25 |
| EUR | do 90 dana | od 91-180 | od 181 dan -1 god | preko 1 god |
| Od 200 do 6.000 | 3.00 | 3.90 | 4.75 | 5.60 |
| Od 6.001 do 60.000 | 3.25 | 4.10 | 5.00 | 5.90 |
| Preko 60.000 | 3.50 | 4.30 | 5.25 | 6.25 |
| USD | do 90 dana | od 91-180 | od 181 dan -1 god | preko 1 god |
| Od 100 do 3.000 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.70 |
| Od 3.001 do 30.000 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 3.85 |
| Preko 30.000 | 2.50 | 3.25 | 3.60 | 4.10 |
| RUB | do 90 dana | od 91-180 | od 181 dan -1 god | preko 1 god |
| Od 1.000 do 100.000 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| Od 100.000 do 1.000.000 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 6.75 |
| Preko 1.000.000 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
Depozit po viđenju KM, EUR i RUB 0.30% na godišnjem nivou, mjesečni obračun i pripis računu.
Depozit po viđenju u ostalim valutama 0.25% na godišnjem nivou, mjesečni obračun i pripis računu.



